香港航海學校
校外獎項
2018 - 2019
香港體育節2019年 中國象棋全港學界快棋賽 | |||
---|---|---|---|
陳柏江 | 鯨 | 4A | 全港學界個人銅牌 〈雙三〉 |
蕭永和 | 鯨 | 4B | 全港學界個人銅牌 〈雙三〉 |
港。象棋全港學界中國象棋大賽 | |||
---|---|---|---|
陳柏江 | 鯨 | 4A | 中學組團體全港季軍 |
蕭永和 | 鯨 | 4A | 中學組團體全港季軍 |
個人銀牌 |
香港學校朗誦節(中文朗誦) | |||
---|---|---|---|
陳君豪 | 豹 | 1B | 散文獨誦優良獎狀(普通話) |
莫德欣 | 鯨 | 3A | 散文獨誦優良獎狀(普通話) |
盧鵬宇 | 獅 | 3A | 散文獨誦優良獎狀(普通話) |
黃梓俊 | 鯨 | 1A | 散文獨誦優良獎狀(粵語) |
盧嘉浩 | 鯨 | 3A | 散文獨誦優良獎狀(粵語) |
梁家麒 | 獅 | 4A | 散文獨誦優良獎狀(粵語) |
香港學校朗誦節(英文朗誦) | |||
---|---|---|---|
黃胤翹 | 鯨 | 1A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 1–Boys)優良 |
羅朗堯 | 鯨 | 2A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 2–Boys)優良 |
楊梓然 | 豹 | 2A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 2–Boys)優良 |
楊畯匡 | 豹 | 3A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 3–Boys)良好 |
李杰 | 鯨 | 4A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 4–Boys)良好 |
陽子恆 | 豹 | 5A | Solo Verse Speaking –Non-open (Secondary 5–Boys)優良 |
少年警訊領袖團步操比賽 季軍 | ||
---|---|---|
莫詠橋 | 鯨 | 3A |
楊海量 | 3A | |
李杰 | 4A | |
趙穎軒 | 4A | |
蘇瑋政 | 4A | |
陳浩賢 | 4B | |
布佳君 | 5A | |
鄭鍵棓 | 5A | |
孔靖 | 獅 | 4A |
黃卓賢 | 4B | |
劉焯銘 | 5B | |
李泓亮 | 5A | |
陳宇軒 | 豹 | 2A |
黃梓軒 | 3A | |
陳啟帆 | 4A | |
蕭景駿 | 4A | |
謝至禮 | 4A | |
鐘穎駒 | 5A | |
布泓軒 | 5A | |
范志堂 | 3A |
《更安全的明天》優化船上設施比賽 | |||
---|---|---|---|
李杰 | 鯨 | 4A | 冠軍 |
陸上運動比賽獎項 | |||
---|---|---|---|
3B | 譚子鏗 | 觀塘區分齡田徑比賽2018 | 男子青少年D組 (13至15歲) 跳高 冠軍 |
4B | 蕭永和 | 第62th屆體育節青少年及兒童田徑日 | 男子18歲以下組別 推鉛球 第一名 |
中學校際田徑錦標賽 | 男子乙組 擲鐵餅 第二名 | ||
男子乙組 推鉛球 第一名 | |||
5A | 鄭鍵棓 | 賽馬會「奧翔」計劃 第一屆校際體能挑戰賽 2018-19 | 男子隊際賽 冠軍 |
5A | 鄭毅朗 | ||
5A | 鍾穎駒 | ||
5A | 王顥峯 | ||
2B | 陳敬文 | 賽馬會「奧翔」計劃 第一屆校際體能挑戰賽 2018-19 | 男子團體 冠軍 |
2B | 江祈志 | ||
4A | 趙穎軒 | ||
4A | 黃佳葦 | ||
4A | 嚴澤心 | ||
4A | 嚴同浠 | ||
5A | 鄭鍵棓 | ||
5A | 鄭毅朗 | ||
5A | 鍾穎駒 | ||
5A | 王顥峯 |
水上運動比賽獎項 | |||
---|---|---|---|
5A | 王顥峯 | 全澳公開獨木舟長途賽 | 男子青少年組K1-5000m 冠軍 |
外展獨木舟比賽2019 | 16 歲或以上男子 T2-500m 高級組亞軍 | ||
16 歲或以上男子 T2-200m 高級組冠軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(16-17歲) T1-1000亞軍 | ||
男青年(16-17歲) T2-200冠軍 | |||
男青年(16-17歲) T1-200冠軍 | |||
男青年(16-17歲) T2-1000冠軍 | |||
5A | 鄭毅朗 | 全澳公開獨木舟長途賽 | 男子青少年組K1-5000m 亞軍 |
外展獨木舟比賽2019 | 16 歲或以上男子 T2-200m 高級組冠軍 | ||
16 歲或以上男子 T2-500m 高級組亞軍 | |||
5A | 倪焯堅 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T2-500m 高級組季軍 |
13-15 歲男子 T2-200m 高級組季軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(16-17 歲) T2-1000 亞軍 | ||
1B | 吳嘉浚 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T1-500m 初級組冠軍 |
13-15 歲男子 T2-200m 初級組冠軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(14-15 歲) T1-1000亞軍 | ||
男青年(14-15 歲) T2-1000冠軍 | |||
男青年(14-15 歲) T2-200冠軍 | |||
男青年(14-15 歲) T2-500冠軍 | |||
男青年(14-15 歲) T1-200亞軍 | |||
3B | 郭安迪 | 外展獨木舟比賽2019 | 16 歲或以上男子 T1-500m 初級組冠軍 |
16 歲或以上男子 T1-200m 初級組亞軍 | |||
16 歲或以上男子 T2-500m 初級組亞軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(16-17歲) T1-500冠軍 | ||
男青年(16-17歲) T1-200季軍 | |||
男青年(16-17歲) T2-1000季軍 | |||
1B | 劉青易 | 外展獨木舟比賽2019 | 16 歲或以上男子 T2-500m 初級組亞軍 |
1B | 何星賢 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T1-200m 初級組季軍 |
13-15 歲男子 T2-200m 初級組冠軍 | |||
1A | 姜旨聰 | 外展獨木舟比賽2019 | 11-12 歲男子 T1-200m 初級組冠軍 |
11-12 歲男子 T2-500m 初級組冠軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男少年(12-13歲) T1-1000季軍 | ||
男少年(12-13歲) T2-200亞軍 | |||
4A | 蕭景駿 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T2-500m 初級組 冠軍 |
13-15 歲男子 T2-200m 初級組 季軍 | |||
2B | 陳柏朗 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T1-200m 初級組 冠軍 |
13-15 歲男子 T1-500m 初級組 亞軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(14-15歲) T1-200季軍 | ||
男青年(14-15歲) T1-500亞軍 | |||
2A | 林梓朗 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T2-500m 初級組 冠軍 |
13-15 歲男子 T1-200m 初級組 亞軍 | |||
13-15 歲男子 T2-200m 初級組 季軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男少年(12-13歲) T1-1000亞軍 | ||
男少年(12-13歲) T1-500亞軍 | |||
男少年(12-13歲) T1-200季軍 | |||
2A | 陳宇軒 | 外展獨木舟比賽2019 | 13-15 歲男子 T2-500m 高級組 季軍 |
13-15 歲男子 T2-200m 高級組 季軍 | |||
13-15 歲男子 T1-200m 高級組 冠軍 | |||
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(14-15歲) T1-1000冠軍 | ||
男青年(14-15歲) T2-1000冠軍 | |||
男青年(14-15歲) T1-500冠軍 | |||
男青年(14-15歲) T2-500冠軍 | |||
男青年(14-15歲) T2-200冠軍 | |||
1A | 鍾孝然 | 全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男青年(16-17歲) T1-500亞軍 |
1A | 溫卓軒 | 全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男少年(12-13歲) T1-500季軍 |
全港公開獨木舟短途及分齡賽2019 | 男少年(12-13歲) T2-200亞軍 | ||
1A | 姜旨聰 | 第62屆體育節 - 獨木舟水球公開賽 | 學生組 季軍 |
1A | 鍾孝然 | ||
1A | 温卓軒 | ||
1A | 陳迪朗 | ||
1B | 吳嘉浚 | ||
1B | 藍恆 | ||
2A | 陳宇軒 | ||
2A | 林梓朗 | ||
4A | 謝至禮 | ||
3B | 尤銘謙 | 百仁基金學界邀請盃 | 冠軍男子錦標賽 (小龍) 金盃男子錦標賽 (標準龍) 季軍 |
3B | 郭安迪 | ||
4A | 蘇瑋靖 | ||
4A | 趙穎軒 | ||
4A | 黃佳葦 | ||
4A | 陳啟帆 | ||
5A | 鍾穎駒 | ||
5A | 王顥峯 | ||
5A | 李泓晉 | ||
5A | 劉焯銘 | ||
1A | 黃梓俊 | 百仁基金第十屆學界龍舟錦標賽 | 男子錦標賽 (標準龍) 季軍 |
1A | 蘇宇軒 | ||
1A | 林子熙 | ||
1A | 辛曰然 | ||
1A | 姜旨聰 | ||
1B | 温錦鴻 | ||
1B | 張森江 | ||
1B | 吳嘉浚 | ||
2A | 林梓朗 | ||
2A | 羅朗堯 | ||
2A | 陳霆康 | ||
2B | 梁恩榮 | ||
3A | 范志堂 | ||
3B | 譚子鏗 | ||
3B | 倪焯堅 | ||
1A | 黃梓俊 | 永明金融熱身賽 | 第十屆制服團體龍舟邀請賽公開組 亞軍 |
1A | 蘇宇軒 | ||
1A | 林子熙 | ||
1A | 辛曰然 | ||
1A | 姜旨聰 | ||
1B | 鄭均賢 | ||
1B | 温錦鴻 | ||
1B | 張森江 | ||
1B | 吳嘉浚 | ||
2A | 羅朗堯 | ||
2A | 蔡一政 | ||
2A | 陳霆康 | ||
2A | 林梓朗 | ||
2A | 陳宇軒 | ||
2B | 梁恩榮 | ||
3A | 葉頌文 | ||
3A | 布家俊 | ||
3A | 馬嘉豪 | ||
3A | 郭安迪 | ||
3A | 范志堂 | ||
3B | 譚子鏗 | ||
3B | 尤銘謙 | ||
3B | 倪焯堅 | ||
3B | 陳煜杭 | ||
4A | 蘇瑋靖 | ||
4A | 趙穎軒 | ||
4A | 黃佳葦 | ||
4A | 陳啟帆 | ||
4B | 譚梓俊 | ||
5A | 李泓晉 | ||
5A | 劉焯銘 |
2017 - 2018
(消防署)多元智能躍進計劃 | |||
---|---|---|---|
范志堂 | 豹 | 2A | 最佳學員 |
葉頌文 | 鯨 | 2A | 最佳進步 |
謝志禮 | 豹 | 3B | 最佳進步 |
新加坡基督教少年軍第12,13屆風笛及軍鼓節青少年新手組別風笛獨奏 | ||
---|---|---|
周國輝 | 5A | 第三名(12) |
第一名(13) | ||
林灝麟 | 6B | 第三名(13) |
劉純鋒 | 6B | 第二名(12) |
第二名(13) |
陸上運動比賽獎項 | |||
---|---|---|---|
6B | 林灝麟 | Inter-School Athletics Competition | Boys A 100m (3rd) |
3B | 蕭永和 | Inter-School Athletics Competition | Boys A 100m (1st) |
5A | 陳奧廸 | Outward Bound Adventure Race 2018 | Open Men's (Champion) |
5A | 姜梓樂 | Outward Bound Adventure Race 2018 | Open Men's (Champion) |
5A | 蘇梓灝 | Outward Bound Adventure Race 2018 | Open Men's (Champion) |
4B | 鄭毅朗 | Outward Bound Adventure Race 2018 | Open Men's (Champion) |
6A | 侯嘉俊 | Hong Kong Age Group Diving Championships 2017 | Boys 1 Meter Springboard Group A (Champion) |
Boys 3 Meter Springboard Group A (Champion) | |||
Boys Platform Group A (Champion) | |||
Hong Kong Open Diving Championships cum Hong Kong Diving Invitational 2017 | Men's Platform Hong Kong Open A (2nd Runner-up) | ||
Men's 1M Springboard Hong Kong Open A (1st Runner-up) | |||
Men's 3M Springboard Hong Kong Open A (1st Runner-up) | |||
Men's Synchronized 3M Springboard Hong Kong Open A (Champion) |
水上運動比賽獎項 | ||||
---|---|---|---|---|
Class | House | 姓名 | 獎項類別 | 獎項 |
5A | W | 姜子樂 | ABC Opening Regatta - 420 | 第一名 |
5B | W | 周柏勤 | ABC Opening Regatta - 420 | 第一名 |
6A | S | 鄭景揚 | 2017校際獨木舟比賽16-18歲T2-500m | 冠軍 |
2017校際獨木舟比賽16-18歲T2-200m | 冠軍 | |||
4B | W | 鄭毅朗 | 2017校際獨木舟比賽16-18歲T1-1000m | 亞軍 |
2017校際獨木舟比賽16-18歲K1-1000m | 季軍 | |||
2017校際獨木舟比賽16-18歲T1-500m | 亞軍 | |||
3B | W | 蕭永和 | 2017校際獨木舟比賽13-15歲T1-1000m | 季軍 |
2017校際獨木舟比賽13-15歲K1-500m | 季軍 | |||
2017校際獨木舟比賽13-15歲T1-200m | 季軍 | |||
5A | W | 丁浩然 | 2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-1000m | 冠軍 |
2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-500m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-200m | 冠軍 | |||
4A | W | 王顥峯 | 2017校際獨木舟比賽13-15歲K1-1000m | 冠軍 |
2017校際獨木舟比賽13-15歲T1-1000m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽13-15歲T1-500m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽13-15歲K1-500m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽13-15歲K1-200m | 冠軍 | |||
6A | W | 黃泳濠 | 2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-1000m | 冠軍 |
2017校際獨木舟比賽16-18歲T2-500m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-500m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽16-18歲T2-200m | 冠軍 | |||
2017校際獨木舟比賽16-18歲K2-200m | 冠軍 | |||
N/A | N/A | N/A | 2017校際獨木舟比賽團體總分 | 季軍 |
6A | S | 馮浚軒 | 香港滑浪風帆巡迴賽-屯門錦標賽-男子Race Board 7.8 | 亞軍 |
香港滑浪風帆巡迴賽-屯門錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 冠軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-長洲錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-赤柱錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆公開錦標賽2017-男子(本地)Race Board 7.8 | 季軍 | |||
香港滑浪風帆公開錦標賽2017-男子(國際)Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆公開錦標賽2017-青年組(本地)Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆公開錦標賽2017-青年組(國際)Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-石澳錦標賽-男子Race Board 7.8 | 亞軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-石澳錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 冠軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-九龍錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 冠軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-九龍錦標賽-男子Race Board 7.8 | 冠軍 | |||
4B | W | 鄭毅朗 | 2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)500米 - T2 | 冠軍 |
2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)500米 - T1 | 亞軍 | |||
5B | S | 施咏豪 | 2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)500米 - T1 | 季軍 |
2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)200米 - T1 | 季軍 | |||
5A | W | 丁浩然 | 2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)200米 - T2 | 冠軍 |
4A | W | 王顥峯 | 2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)500米 - T2 | 冠軍 |
6A | W | 黃泳濠 | 2018亞洲盃-獨木舟邀請賽(香港)200米 - T2 | 冠軍 |
4B | W | 鄭毅朗 | 2018亞洲盃-獨木舟馬拉松賽(香港)男子U23 - K2, 23KM | 亞軍 |
5A | W | 丁浩然 | 2018亞洲盃-獨木舟馬拉松賽(香港)男子U23 - K2, 23KM | 冠軍 |
4A | W | 王顥峯 | 2018亞洲盃-獨木舟馬拉松賽(香港)男子U23 - K2, 23KM | 亞軍 |
6A | W | 黃泳濠 | 2018亞洲盃-獨木舟馬拉松賽(香港)男子U23 - K2, 23KM | 冠軍 |
1A | S | 陳宇軒 | 2018 外展獨木舟比賽13-15歲男子初級組 500m - T2 | 季軍 |
1A | SL | 蔡梓鴻 | 2018 外展獨木舟比賽11-12歲男子初級組 200m - T1 | 冠軍 |
2B | W | 蘇文樂 | 2018 外展獨木舟比賽13-15歲男子初級組 500m - T2 | 季軍 |
3A | SL | 黃佳葦 | 2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 200m - T2 | 季軍 |
2018外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 500m - T2 | 亞軍 | |||
3B | W | 蕭永和 | 2018 外展獨木舟比賽13-15歲男子高級組 200m - T1 | 亞軍 |
2018 外展獨木舟比賽13-15歲男子高級組 200m - K1 | 亞軍 | |||
2018 外展獨木舟比賽13-15歲男子高級組 500m - K1 | 季軍 | |||
3A | S | 杜諾明 | 2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 200m - T2 | 季軍 |
2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 500m - T2 | 亞軍 | |||
5B | S | 施咏豪 | 2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 200m - T1 | 季軍 |
6A | W | 黃泳濠 | 2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 200m - K1 | 冠軍 |
2018 外展獨木舟比賽16歳以上男子高級組 500m - K1 | 冠軍 | |||
3A | W | 嚴澤心 | 2018香港滑浪風帆巡迴賽Techno Youth Boys 赤柱分站 | 第三名 |
2018香港滑浪風帆巡迴賽Techno Youth Boys 石澳分站 | 第三名 | |||
2017 青少年滑浪風帆比賽 Open Boys | 第三名 | |||
3A | W | 趙穎軒 | 2017 青少年滑浪風帆比賽 Junior Boys | 第二名 |
3A | SL | 李明宗 | 香港滑浪風帆巡迴賽-九龍錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 季軍 |
香港滑浪風帆巡迴賽-九龍錦標賽-男弓木組Race Board 7.8 | 季軍 | |||
香港滑浪風帆巡迴賽-石澳錦標賽-青年組Race Board 7.8 | 季軍 |
陸上運動成績 (16/17) | |||
比賽項目 | 成績 |
學生 / 職員名單 | |
2017外展越野挑戰賽 - 青年組 | 第一名 |
譚宇謙、蘇梓灝、姜梓樂、陳奧迪 | |
中學校際田徑錦標賽 第三組(第三區) - 男子丙組擲鐵餅 |
第一名 |
蕭永和 | |
中學校際田徑錦標賽 第三組(第三區) - 男子丙組推鉛球 |
第三名 |
蕭永和 | |
摩星嶺野外定向追蹤2016 - 學界組 | 第二名 |
譚宇謙、陳奧迪 |
水上運動成績 (16/17) | |||
比賽項目 | 成績 |
學生 / 職員名單 | |
中學校際游泳錦標賽 第三組(港島區) - 男子甲組50米自由泳 |
第三名 |
朱凱鋮 | |
中學校際游泳錦標賽 第三組(港島區) - 男子甲組50米背泳 |
第三名 |
朱凱鋮 | |
2016年全港青少年滑浪風帆比賽 - 男子公開組別 |
第一名 |
馮浚軒 | |
2016年全港青少年滑浪風帆比賽 - 男子15歲以下組別 |
第四名 |
嚴澤心 | |
2016年全港青少年滑浪風帆比賽 - 男子15歲以下組別 |
第五名 |
嚴同浠 |
校內獎項
2017 - 2018
明日之星 | ||
---|---|---|
家社 | 班別 | 學生姓名 |
獅 | 5A | 黃俊峰 |
鯨 | 6A | 馮健城 |
豹 | 6A | 郭滿權 |
2016 - 2017
活動名稱 | 發出日期 |
上學期閱讀報告比賽 (高級組) | 23.02.2017 |
第一名:梁普政(6A) |
|
上學期閱讀報告比賽 (初級組) | |
第一名:李杰(2A) |