香港航海學校
學科目標
海事科學習目標分成三大方向,分別是「關心社群」「海員技能」「航海知識」,並以9個課題之理論及實習活動以達到不同階段之目標
關心社群
- 認識海事相關行業的歷史、近況及發展,並了解畢業後在海事方面的升學途徑及就業出路
- 提升學生對海上安全的認知(包括公眾、團體個人)
- 培養學生正確價值觀,例如保護環境,自律等
海員技能
- 透過實習活動,讓學生體會海上活動之樂趣
- 安排合適的挑戰,讓學生體會海員工作及給予學生成就感
- 讓學生學懂與海事有關的通用知識及技巧(如電力常識、操作滅火筒等)
航海知識
- 認識海事相關的地埋知識,啟發學生對世界的認知及科普知識
- 認識不同船隻結構及功能,及培養對船隻之興趣
- 認識航海之法例及規則
課程內容 (包括評核要求)
循環週 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 介紹課程 | 介紹課程 | 介紹課程 | 導入課 | 導入課 | 各類信號、燈號、聲號重温/練習 |
2 | 海洋面貌 | 海洋面貌與管理海洋的組織 | 海洋面貌與管理海洋的組織 | 體適能 | 航速計算 | 本地知識法例 |
3 | 管理海洋的組織 | 海圖基礎知識 | 海圖基礎知識 | 安全意識 | 海圖知識 | 安全及行駛技術 |
4 | 海圖基礎知識 | 環境保育 | 環境保育 | 業界認識 | 溝通協作 | 浮泡知識 |
5 | HM20C | 航海之風險:撞船、火災與惡劣天氣 | 航海之風險:撞船、火災與惡劣天氣 | 社會道德與責任 | 船隻種類 | 避碰行動 |
6 | 環境保育 | 水上安全章 | 船隻基礎知識 | 船隻認識 | 燈號、信號與響號 | 船主總結 |
7 | 清潔海灘 | 船隻基礎知識 | 海員責任分工與通訊法 | 氣象概念 | 燈號、信號與響號 | 輪機結構 |
8 | 航海之風險:撞船、火災與惡劣天氣 | 船隻基礎知識 | 基本船藝 | 風 | 燈號、信號與響號 | 傳動系統 |
9 | 棄船求生:助浮衣、救生衣與自制浮具 | 海員責任分工與通訊法 | 本地海灣與本地海事設施佈局 | 雲 | 燈號、信號與響號 | 燃燒系統 |
10 | 水上安全章 | 基本船藝 | 本地海事個案與法例 | 霧 | 試題操練 | 電力系統 |
11 | 温習 | 温習 | 温習 | 温習 | 温習 | 維修、保養與安全 |
12 | 船隻基礎知識 | 本地海灣 | 船上安全與滅火設施 | 摩斯電碼 | 緊迫局面 | 輪機總結 |
13 | 輪機基礎知識 | 本地海事設施佈局 | GMDSS 全球海上遇險及安全系統 | 摩斯電碼 | 情境操練 | |
14 | 輪機基礎知識 | 本地海事個案與法例 | 中外船隻歷史與發展 | 國際旗號 | 本地海事設施佈局 | |
15 | 快艇體驗 | 維港遊 | 輪機模型制作 | 國際旗號 | 本地法例 | |
14 | 輪機基礎知識 | 本地海事個案與法例 | 中外船隻歷史與發展 | 國際旗號 | 本地海事設施佈局 | |
15 | 快艇體驗 | 維港遊 | 輪機模型制作 | 國際旗號 | 本地法例 | |
16 | 錨的知識與應用 | 船上安全與滅火設施 | 輪機模型制作 | 無線電(VHF)系統 | 分道航行制 | |
17 | 大船 體驗 | GMDSS 全球海上遇險及安全系統 | 甲板保養 | 求救訊號 | 輪機種類 | |
18 | 造船 | 救生笩 | 甲板保養 | GMDSS | 部件解拆 | |
19 | 造船 | 中外船隻歷史與發展 | 天氣觀測 | 船上設備 | 活塞、曲軸與變速箱 | |
20 | 海員責任分工與通訊法 | 輪機模型制作 | 天氣觀測 | 國際浮泡 | 曲軸與凸輪軸 | |
21 | 社交常識 | 輪機模型制作 | 拯溺銅章 | 海圖知識 | 燃油系統 | |
22 | 手旗操 | 甲板保養 | 拯溺銅章 | 國際避碰條例 | 冷卻系統 | |
23 | 基本船藝 - 8大繩結 | 甲板保養 | 拯溺銅章 | 輪機結構 | 船上電力供應 | |
24 | 基本船藝- 繩結板 | 天氣觀測 | 拯溺銅章 | 輪機種類 | 試題操練 | |
25 | 基本船藝- 8大繩結考核 | 天氣觀測 | 拯溺銅章 | 燃燒系統 | 試題操練 | |
26 | 温習 | 温習 | 温習 | 温習 | 温習 | |
27 | 參觀海事博物館 | 參觀消防輪 | 參觀船廠 | 參觀待定 | 參觀待定 | |
28 | 參觀赤柱污水處理岩洞 | 參觀水警基地 | 維港遊 | 參觀待定 | 參觀待定 |
評分方法
考試分 (佔總分60分, 30%) |
統一測驗 (佔總分20分, 10%) |
平時分 | 總分 (200分滿分) |
||
出席率 (佔總分24分, 12%) |
課堂表現 (佔總分36分, 18%) |
課業表現 (佔總分60分, 30%) |
學科活動
活動名稱 | 協辦團體 | 對象 | 預期目標 |
---|---|---|---|
初中游泳訓練 | / | 中一至中三全體學生 |
學生能掌握水中自救能力 學生能掌握基本游泳技巧 學生能不使用浮物下游50米 學生能掌握競賽游泳技巧 |
拯溺銅章訓練 | 香港拯溺總會 | 中三及高中海員科 | 學生能考取拯溺銅章資格 |
急救訓練 | 聖約翰救護隊 | 高中海員科 | 學生能考取基礎急救資格 |
水上急救訓練 | 香港拯溺總會 | 高中海員科 | 學生能考取水上急救証書資格 |
獨木舟救生訓練 | 香港拯溺總會 | 高中海員科 | 學生能考取獨木舟救生証書資格 |
沙灘救生訓練 | 香港拯溺總會 | 高中海員科 | 學生能考取沙灘救生章資格 |
二級遊樂船操作人證書訓練 | 海事處 | 中六海員科 | 學生能考取二級遊樂船操作人資格 |
非『帆』學堂 | 飄流教室 | 中三學生 | 學生能安全完成帆船體驗活動 學生能認識大型帆船行駛技術 |
參觀海事博物館 | 海事博物館 | 中一學生 | 學生能了解香港海事發展歷史 學生能欣賞各類船隻之設計 學生能認識海事與環境保育之關係 |
參觀中區滅火輪分局 | 中區滅火輪分局 | 中二學生 | 學生能認識滅火輪之日常工作細節 學生能欣賞特殊工種船隻之設計 擴闊學生對海事相關職業之認識 |
參觀水警南分區基地 | 水警南分區基地 | 中三學生 | 學生能認識水警南分區之日常工作細節 學生能欣賞特殊工種船隻之設計 擴闊學生對海事相關職業之認識 |
參觀香港船廠 | 香港船廠 | 中四海員科 | 學生能認識造船之過程 擴闊學生對海事相關職業之認識 |
參觀政府船塢 | 政府船塢 | 中五海員科 | 學生能欣賞特殊工種船隻之設計 擴闊學生對海事相關職業之認識 |
維港渡海泳義工 | 香港業餘游泳總會 | 高中海員科 | 加強學生對大型海上活動之認識 |
公益金會德豐百萬泳義工活動義工 | 香港公益金 | 高中海員科 | 加強學生對大型海上活動之認識 |
海員生活街道圖片展義工 | 香港海員公會 | 高中海員科 | 讓學生認識海員之工作生活 加強學生與業界之溝通 |
網站推介
香港海事處海員發證組
遊樂船隻操作人合格證明書考試規則
遊樂船隻二級操作人證明書考試手冊
香港航運業-專業職系簡介
航運專業速覽